Resumen
del producto Desarrollo independiente de productos, Tipo/S13 se basa en el transformador de distribución tipo S11 original, a través de la investigación de nuevos materiales, nuevos procesos mediante la combinación e innovación independiente y formas de introducción tecnológica, a través de la optimización del núcleo de hierro y la estructura de la bobina. Diseño innovador, logra el objetivo de pérdida sin carga y menor ruido.
Las pérdidas sin carga se redujeron en un promedio del 37 %.El nivel de ruido en comparación con el estándar nacional actual JB/T10088-2004 promedio cayó un 20%, el nivel de rendimiento del producto ha alcanzado el nivel avanzado nacional.
Escribe | Capacidad nominal | Símbolo de conexión | Combinación de voltaje | Pérdidas sin carga (W) | Pérdidas de carga (W) | Corriente sin carga | Impedancia de cortocircuito | |||
alto voltaje | Rango de golpeteo | BT | dy | Yy | ||||||
S13-M-10 | 10 | Yyn0 dyn11 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 40 | 360 | 340 | 2.8 | 4.0 |
S13-M-20 | 20 | 70 | 525 | 500 | 2.5 | |||||
S13-M-30 | 30 | 80 | 630 | 600 | 2.3 | |||||
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 2.0 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.9 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.9 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.8 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.7 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.6 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.5 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 1.4 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 1.4 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 1.3 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 1.2 | 4.5 | ||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 6200 | 1.1 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 7500 | 1.0 | |||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 10300 | 1.0 | |||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 12000 | 0.9 | |||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.8 | |||||
S13-M-2000 | 2000 | 1510 | 17800 | 17800 | 0.8 | Según la demanda del cliente | ||||
S13-M-2500 | 2500 | 1780 | 20700 | 20700 | 0.7 | |||||
S13-M-3150 | 3150 | 2100 | 24300 | 24300 | 0.7 |
Hogar Acerca de HuaChen productos Solicitud Apoyo Noticias Contáctenos